TEST Tabelle – Kombihammer
Anbieter / Produktbezeichnung | Bosch GBH 36 V-LI Plus Professional | Bosch GBH 3-28 DRE Professional | Dewalt DCH614X2-QW | Dewalt D25614K-QS | Hilti TE 30-A36 | Hilti TE 30-AVR | Hikoki DH36DPA | Hikoki DH28PC | Makita HR009G | Makita HR3541FC | Metabo KHA 36 LTX | Metabo KHE 3251 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild (Bildquelle: siehe Anbieter) | ||||||||||||
Anbieter: Firmenname/Webadresse | Robert Bosch www.bosch-professional.at | Robert Bosch www.bosch-professional.at | Dewalt www.dewalt.at | Dewalt www.dewalt.at | Hilti www.hilti.at | Hilti www.hilti.at | Hikoki www.hikoki-powertools.at | Hikoki www.hikoki-powertools.at | Makita Werkzeug www.makita.at | Makita Werkzeug www.makita.at | Metabo www.metabo.at | Metabo www.metabo.at |
Stromversorgung | Li-Ion Akku 36 V, 4,0 Ah | Kabel, 800 W | Li-Ion Akku 54 V, 9,0 Ah | Kabel, 1.350 W | Li-Ion Akku 36 V, 9,0 Ah | Kabel, 850 W | Li-Ion Akku 36 V, 2,6 Ah | Kabel, 720 W | Li-Ion Akku 40 V, 4 Ah | Kabel, 850 W | Li-Ion Akku 36 V, 5,2 Ah | Kabel, 800 W |
Getriebe: Bohren / Hammerbohren / Meißeln Leerlaufdrehzahl | Ja / Ja / Ja 0-940 /min. | Ja / Ja / Ja 0-900 /min. | Nein / Ja / Ja 190-380 /min. | Nein / Ja / Ja 190-380 /min. | Ja / Ja / Ja 850 /min. | Ja / Ja / Ja 1.100 /min. | Ja / Ja / Ja 0-1.100 /min. | Ja / Ja / Ja 0-800 /min. | Ja / Ja / Ja 0-840 /min. | Ja / Ja / Ja 315-630 /min. | Ja / Ja / Ja 0-1.100 /min. | Ja / Ja / Ja 0-1.150 /min. |
Leistung: Schlagenergie Schlagzahl max. Bohrer-Ø Beton / Stahl / Holz | 3,2 J 0-4.200 /min. 28 mm / 13 mm / 30 mm | 3,1 J 0-4.000 /min. 28 mm / 13 mm / 30 mm | 10 J 0-2.900 /min. 45 mm / k.A. / k.A. | 10,5 J 1.450-2.900 /min. 45 mm / k.A. / k.A. | 3,6 J 4.500 /min. 28 mm / 13 mm / 13 mm | 3,6 J 4.500 /min. 28 mm / 13 mm / 13 mm | 3,0 J 0-4.300 /min. (regelbar) 28 mm / 13 mm / 32 mm | 3,2 J 0-4.000 /min. 28 mm / 13 mm / 32 mm | 3,9 J 4.500 /min. 30 mm / 13 mm / 32 mm | 5,7 J 3.300 /min. 35 mm / k.A. / k.A. | 3,1 J 4.500 /min. 32 mm / 13 mm / 30 mm | 3,1 J 4.470 /min. 32 mm / 13 mm / 35 mm |
Gehäuse: Abmessungen (L x H x B) Gewicht | 383 x 246 x 108 mm 4,5 kg (mit Akku) | 355 x 233 x 85 mm 3,6 kg | 526 x 251 x 112 mm 8,3 kg (mit Akku) | 521 x 293 x 112 mm 7,8 kg | 423 x 231 x 111 mm 5,1 kg (k.A.) | 371 x 225 x 113 mm 4,2 kg | 368 x 220 x 85 mm 3,0 kg (mit Akku) | 316 x 208 x 95 mm 3,5 kg | 413 x 242 x 97 mm 6,7 kg (mit Akku) | 439 x 239 x 114 mm 5,7 kg | 384 x 224 x 64 mm 4,9 kg (mit Akku) | 336 x 245 x 87 mm 3,5 kg |
Besonderheiten: | – Schelle Ladedauer – LED-Arbeitsleuchte – KickBack Control, Electronic Precision Control | – kompakte Bauweise – geringes Gewicht- ausge- wogene Gewichtsverteilung | – bürstenloser Motor – Anti-Rotations-Sicherheits- funktion – Dreh- und Schlagzahlregler | – Dreh- und Schlagzahlregler – Anti-Rotations-Sicherheits- funktion | – Aktive Vibrationsreduktion – Schnellwechselbohrfutter – optionale Staubabsaugung | – Vibrationsreduktion – Schnellwechselbohrfutter – kompaktes Design | – Bürstenloser Motor – Regelbare Dreh- und Schlagzahlen – SDS Plus | – Regelbare Dreh- und Schlagzahlen – Sicherheitsrutschkupplung – SDS Plus | – Drehzahleinstellung, optionale Staubabsaugung – Anti-Vibrations-Technologie – Staub-/Spritzwasserschutz | – LED-Licht, Kontrollleuchte – Anti-Vibrations-Technologie – 24-fache Meißelverstellung | – Dämpfungssystem – Schnellwechsel – Bohrfutter- Sicherheitskupplung | – Dämpfungssystem – Schnellwechsel-Bohrfutter – Sicherheitskupplung |
Lieferumfang: | Koffer, 2. Akku, Schnell-La- destation, Tiefanschlag, Zu- satzhandgriff. Optional: Schnellwechselbohrfutter etc. | Koffer, Zusatzhandgriff, Tie- fanschlag, Fetttube, Maschi- nentuch. Optional: Schnell- wechselbohrfutter etc. | Koffer, 2. Akku, Schnell-La- destation, Zusatzhandgriff | Koffer, Zusatzhandgriff | Koffer, 2. Akku, Ladegerät, Tiefenanschlag, Fett, Meißel- und Bohrersatz | Koffer, Tiefenanschlag, Fett, Meißel- und Bohrersatz | Koffer, 2. Akku, Ladestation, Zusatzhandgriff, Bohrtiefen- anschlag | Koffer, Zusatzhandgriff, Bohr- tiefenanschlag | Koffer, 2. Akku, Ladestation. Optional: Schnellwechselfut- ter, Tiefenanschlag etc. | Koffer, Schnellwechselfutter, Seitengriff, Meißelfett | Koffer , 2. Akku, Ladestation, Schnellspannbohrfutter, Zu- satzhandgriff | Koffer , SDS Plus Hammer- bohrfutter, Schnellspann- bohrfutter, Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag |
Preis: (VK-Preis in EUR, zzgl. MwSt.) | ab 867,30 | ab 417,90 | 96 923 | 62 122 | 2,19106 | 1,10188 | 754,– | ab 242,– | ab 590,70 | ab 460,– | 881,– | 439,– |
Erläuterungen: k.A.: keine Angabe, a.A.: auf Anfrage. Abbildungen nicht maßstäblich. Tabelleneinträge beruhen auf Anbieterangaben, Ohne Gewähr und Anspruch auf Vollständigkeit, Stand: 11/202 |
HIER